Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H30
Lieu
Les Belians - rue Guishein - à côté du Pianocktail
Divers
Numéro de journée
6
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1334 Adhérent | ||
| ANONYME-1403 Adhérent | ||
| ANONYME-1409 Adhérent | ||
| ANONYME-1448 Adhérent | ||
| ANONYME-1490 Adhérent | ||
| ANONYME-1491 Adhérent | ||
| ANONYME-1516 Adhérent | ||
| ANONYME-1538 Adhérent | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| FLOCH Brandon | ||
| MOUNIC Tom | ||
| Staff | ||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
2 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-08 14:45:00 dim. 08 avril 2018 |
16G
|
26 - 31 |
Bouguenais
Bouguenais
|
Champ.
Excellence départemental
|
| 2018-01-13 19:30:00 sam. 13 janv. 2018 |
Bouguenais
|
30 - 36 |
16G
16G
|
Champ.
Excellence départemental
|
| 2017-09-16 15:15:00 sam. 16 sept. 2017 |
Bouguenais
|
15 - 24 |
16G
16G
|
Champ.
Excellence départemental
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1334 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1403 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1409 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1448 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1490 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1491 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1516 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1538 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||