Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
18H00
Heure du match
19H30
Lieu
Les Belians - rue Guishein - à côté du Pianocktail
Divers
Numéro de journée
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Lubin | ||
BOUCHET Pierre | ||
BOUZIDI Elyas | ||
CAVE Maxime | ||
FLOCH Brandon | ||
JOUY Matéo | ||
LE BOULCH Titouan | ||
LE BRAS Mateo | ||
LE FREILLEC Kilian | ||
LE MENER Ugo | ||
MOUNIC Tom | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Staff | ||
LOPERA Adeline | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-08 14:45:00 08 avril 2018 | 16G | 26 - 31 | Bouguenais | Champ. Excellence départemental |
2018-01-13 19:30:00 13 janv. 2018 | Bouguenais | 30 - 36 | 16G | Champ. Excellence départemental |
2017-09-16 15:15:00 16 sept. 2017 | Bouguenais | 15 - 24 | 16G | Champ. Excellence départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZIDI Elyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LOPERA Adeline | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|