Date
Jour du match
dimanche 19 novembre
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H30
Lieu
salle coubertin 115 bvd du massacre
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Lubin | ||
BOUZIDI Elyas | ||
CAVE Maxime | ||
FLOCH Brandon | ||
JOUY Matéo | ||
LE BOULCH Titouan | ||
LE BRAS Mateo | ||
LE FREILLEC Kilian | ||
LE MENER Ugo | ||
MOUNIC Tom | ||
Staff | ||
LOPERA Adeline | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-24 09:30:00 24 mars 2024 | 16-G | 32 - 25 | Laetitia | Champ. U16-44-D6 |
2024-01-20 19:00:00 20 janv. 2024 | Laetitia | 31 - 23 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2018-04-21 18:30:00 21 avril 2018 | LAETITIA | 20 - 27 | 16G | Coupe |
2018-02-11 10:15:00 11 févr. 2018 | 16G | 29 - 21 | Laetitia | Champ. Excellence départemental |
2017-11-19 10:30:00 19 nov. 2017 | Laetitia | 22 - 33 | 16G | Champ. Excellence départemental |
2016-11-19 18:15:00 19 nov. 2016 | Laetitia | 11 - 30 | 16G | Champ. D3 |
2016-10-01 17:00:00 01 oct. 2016 | 16G | 22 - 06 | Laetitia | Champ. D3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZIDI Elyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LOPERA Adeline | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|