Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Lubin | ||
BOUCHET Pierre | ||
BOUZIDI Elyas | ||
CAVE Maxime | ||
DIAROUMEYE Kessel | ||
FLOCH Brandon | ||
LE BOULCH Titouan | ||
LE BRAS Mateo | ||
LE FREILLEC Kilian | ||
LE MENER Ugo | ||
MOUNIC Tom | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Staffs | ||
GAUDUCHON Valerie | ||
LOPERA Adeline | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-02-03 14:00:00 03 févr. 2018 | Vallet | 26 - 31 | 16G | Champ. Excellence départemental |
2017-11-12 15:30:00 12 nov. 2017 | 16G | 28 - 27 | Convention St Yo Vallet | Champ. Excellence départemental |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZIDI Elyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DIAROUMEYE Kessel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
GAUDUCHON Valerie | ||||||||
LOPERA Adeline | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|