Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1334 Adhérent | ||
| ANONYME-1403 Adhérent | ||
| ANONYME-1409 Adhérent | ||
| ANONYME-1448 Adhérent | ||
| ANONYME-1490 Adhérent | ||
| ANONYME-1491 Adhérent | ||
| ANONYME-1516 Adhérent | ||
| ANONYME-1520 Adhérent | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| FLOCH Brandon | ||
| MOUNIC Tom | ||
| Staff | ||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
3 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-04-14 17:00:00 sam. 14 avril 2018 |
St Sébastien
|
24 - 26 |
16G
16G
|
Champ.
Excellence départemental
|
| 2018-01-20 18:00:00 sam. 20 janv. 2018 |
16G
|
25 - 19 |
ST Sébastien
ST Sébastien
|
Champ.
Excellence départemental
|
| 2018-01-06 17:00:00 sam. 06 janv. 2018 |
St Sebastien
|
25 - 26 |
16G
16G
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1334 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1403 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1409 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1448 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1490 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1491 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1516 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1520 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||