Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BONNEAU Lubin | ||
BOUCHET Pierre | ||
CAVE Maxime | ||
FLOCH Brandon | ||
JOUY Matéo | ||
LE BOULCH Titouan | ||
LE BRAS Mateo | ||
LE FREILLEC Kilian | ||
LE MENER Ugo | ||
MOUNIC Tom | ||
NIRLO Valentin | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Staff | ||
LOPERA Adeline | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-04-14 17:00:00 14 avril 2018 | St Sébastien | 24 - 26 | 16G | Champ. Excellence départemental |
2018-01-20 18:00:00 20 janv. 2018 | 16G | 25 - 19 | ST Sébastien | Champ. Excellence départemental |
2018-01-06 17:00:00 06 janv. 2018 | St Sebastien | 25 - 26 | 16G | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FREILLEC Kilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MENER Ugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIRLO Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
LOPERA Adeline | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|