Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CERTAIN Armand | ||
| CHOBLET Morgan | ||
| DERRIEN Antonin | ||
| GUEVELOU Titouan | ||
| HARMAND DAUDRIX Johan | ||
| JAUD Damian | ||
| LE BASTARD Gaspard | ||
| PINARD BEUREL Batiste | ||
| THUE BAUDRY Clément | ||
| VIGNERON Leon | ||
| VITEL Louison | ||
| TRONSON Wassil | ||
| Staffs | ||
| MAKSIMOV Ewen | ||
| DA SILVA David | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 15:00:00 sam. 01 mars 2025 |
ASB REZE HANDBALL 2
|
19 - 39 |
14-GB
14-GB
|
Champ.
|