Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BRABANT Lucas | ||
| DA SILVA Noé | ||
| DE RENTY Joseph | ||
| DERRIEN Celian | ||
| FESTOU Pierre | ||
| Staffs | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| AGUILAR Nicolas | ||
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 17:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
NORT AC HANDBALL 1
|
35 - 24 |
16-GA
16-GA
|
Champ.
Honneur A Poule 5
|