Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1334 Adhérent | ||
| ANONYME-1403 Adhérent | ||
| ANONYME-1409 Adhérent | ||
| ANONYME-1490 Adhérent | ||
| ANONYME-1491 Adhérent | ||
| ANONYME-1516 Adhérent | ||
| ANONYME-1520 Adhérent | ||
| ANONYME-1538 Adhérent | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| FLOCH Brandon | ||
| MOUNIC Tom | ||
| Staff | ||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||
| Participant | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2018-03-24 18:30:00 sam. 24 mars 2018 |
16G
|
25 - 17 |
HBC Nantes
HBC Nantes
|
Champ.
Excellence départemental
|
| 2017-12-10 14:00:00 dim. 10 déc. 2017 |
HBCN
|
24 - 38 |
16G
16G
|
Champ.
Excellence départemental
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1334 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1403 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1409 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1490 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1491 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1516 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1520 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1538 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MOUNIC Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| ANONYME-1420 Adhérent | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||