Entraînements
Mercredi de 15h à 16h30
Entraîneur : Adeline
Coach : Jérôme
1ère phase : Poule 3
2ème phase : D5
Dernier match / Prochain match
| 28 mars 28/03 | ASPTT NANTES 1ASPTT NANTES 1 | Terminé | Moins 10 ans Mixte A10-MA-D5 |
| 03 mai 03/05 | CJ BOUGUENAIS HANDBALLCJ BOUGUENAIS HANDBALL | 12:45 | Moins 10 ans Mixte A10-MA-D5 |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| BERNARD Léo | ||
| BRULEZ Xavi | ||
| GUIBERT-LERAY Mathias | ||
| LEFEUVRE Savio | ||
| NDIAYE Noam | ||
| QUEMERE Lino | ||
| SEGUELA Abel |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| COUPANEC Jerome | coach | |
| LOPERA Adeline | entraineur |
| Octobre 2018 | ||||
| 07 oct. 07/10 | Handball Club du Gesvre Handball Club du Gesvre | 12 - 15 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| 13 oct. 13/10 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | 40 - 07 | HBO - Orvault HBO - Orvault | |
| Novembre 2018 | ||||
| 10 nov. 10/11 | Reze Reze | 32 - 05 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| 17 nov. 17/11 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | 27 - 25 | La Chapelle / Erdre La Chapelle / Erdre | |
| 24 nov. 24/11 | Atlantic Rezé Handball Atlantic Rezé Handball | 36 - 37 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| Décembre 2018 | ||||
| 01 déc. 01/12 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | 20 - 24 | Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire | |
| 15 déc. 15/12 | ASPTT ASPTT | 48 - 18 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| Janvier 2019 | ||||
| 02 janv. 02/01 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | Terminé | Stage Noel Stage Noel | |
| 12 janv. 12/01 | DONGES DONGES | 07 - 48 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| 20 janv. 20/01 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | 30 - 26 | Sud Estuaire Handball Club Sud Estuaire Handball Club | |
| 26 janv. 26/01 | US Guérande Presqu'ile US Guérande Presqu'ile | 30 - 08 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| Février 2019 | ||||
| 02 févr. 02/02 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | 47 - 24 | Chauvé Chauvé | |
| Mars 2019 | ||||
| 02 mars 02/03 | La Chabossiere La Chabossiere | 21 - 23 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| 09 mars 09/03 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | 33 - 22 | DONGES DONGES | |
| 16 mars 16/03 | Sud Estuaire Handball Club Sud Estuaire Handball Club | 10 - 26 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| 23 mars 23/03 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | 51 - 24 | Saint-Etienne-De-Montluc Saint-Etienne-De-Montluc | |
| Avril 2019 | ||||
| 03 avril 03/04 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | Terminé | HANDBALL KINDER DAY HANDBALL KINDER DAY | |
| 06 avril 06/04 | Match Bouguenais / HBCN Match Bouguenais / HBCN | Terminé | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| 27 avril 27/04 | Chauvé Chauvé | 15 - 49 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| Mai 2019 | ||||
| 05 mai 05/05 | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | Terminé | La Chabossiere La Chabossiere | |
| 25 mai 25/05 | Tournoi de Sautron Tournoi de Sautron | Terminé | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
| Juin 2019 | ||||
| 01 juin 01/06 | Petits Princes Petits Princes | Terminé | Moins 10 ans Mixte A 10-MA-D5 | |
