Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DERRIEN Antonin | ||
| GENDRONNEAU Samuel | ||
| GUEDON Armand | ||
| JAUD Damian | ||
| LAMBERT Corentin | ||
| LE BASTARD Gaspard | ||
| VITEL Louison | ||
| REMOT Johann | ||
| Staffs | ||
| BOUIDA Saief | ||
| GENDRONNEAU Pierre | ||
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 16:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
Savenay Handball
|
30 - 21 |
14-GA
14-GA
|
Champ.
HONNEUR A POULE 3
|
| 2023-11-25 15:30:00 sam. 25 nov. 2023 |
14-GA
|
44 - 23 |
Savenay Handball
Savenay Handball
|
Champ.
U14M-44-D6
|
| 2023-09-30 15:00:00 sam. 30 sept. 2023 |
Savenay Handball
|
11 - 53 |
14-GA
14-GA
|
Champ.
U14M-44-D6
|
| 2017-03-12 11:15:00 dim. 12 mars 2017 |
SAVENAY
|
10 - 00 |
14F
14F
|
Champ.
|
| 2016-11-12 16:00:00 sam. 12 nov. 2016 |
14F
|
14 - 10 |
SAVENAY
SAVENAY
|
Champ.
|
| 2016-10-15 17:15:00 sam. 15 oct. 2016 |
Savenay Handball
|
08 - 07 |
14F
14F
|
Champ.
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| DERRIEN Antonin | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| GENDRONNEAU Samuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUEDON Armand | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JAUD Damian | #0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||
| LAMBERT Corentin | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BASTARD Gaspard | #0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| VITEL Louison | #0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| REMOT Johann | #0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BOUIDA Saief | ||||||||
| GENDRONNEAU Pierre | ||||||||
| Participants | N° | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||