Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABIVEN Denoal | ||
BLIN Paul | ||
CASTIN Charlie | ||
COUTANT Marius | ||
GILBERT Romain | ||
GUILLON Albin | ||
GUILLON Jules | ||
KA Ethan | ||
NIRLO Valentin | ||
NOURRY Thomas | ||
Adhérent | N° |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:30:00 09 nov. 2024 | 16-GB | 15 - 25 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | Champ. |
2019-12-14 16:00:00 14 déc. 2019 | 16-G | 28 - 31 | Handball Club du Gesvre | Champ. |
2019-10-12 15:00:00 12 oct. 2019 | Treillières | 27 - 20 | 16-G | Champ. |
2019-04-27 16:45:00 27 avril 2019 | Handball Club du Gesvre | 29 - 28 | 16-G | Champ. Honneur A |
2019-02-02 19:00:00 02 févr. 2019 | 16-G | 36 - 26 | Handball Club du Gesvre | Champ. Honneur A |
2018-11-17 18:15:00 17 nov. 2018 | 16-G | 31 - 25 | Handball Club du Gesvre | Champ. Honneur A |
2018-09-22 17:00:00 22 sept. 2018 | Handball Club du Gesvre | 19 - 15 | 16-G | Champ. Honneur A |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ABIVEN Denoal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTIN Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTANT Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILBERT Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Albin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KA Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIRLO Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURRY Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|