Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABIVEN Denoal | ||
BLIN Paul | ||
CHESNEL-ONNO Florentin | ||
COUTANT Marius | ||
GILBERT Romain | ||
KA Ethan | ||
NARME Aubin | ||
NIRLO Valentin | ||
NOURRY Thomas | ||
ROUSSE Guillaume | ||
SAUVESTRE Tom | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 17:45:00 16 déc. 2023 | 16-G | 30 - 19 | Sautron | Champ. U16-44-D6 |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | Sautron | 21 - 27 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2019-11-09 16:00:00 09 nov. 2019 | 16-G | 28 - 28 | Sautron | Champ. |
2019-09-14 18:00:00 14 sept. 2019 | Sautron | 33 - 29 | 16-G | Champ. |
2018-11-24 18:30:00 24 nov. 2018 | 16-G | 15 - 32 | Sautron | Champ. Honneur A |
2018-09-29 17:00:00 29 sept. 2018 | Sautron | 25 - 20 | 16-G | Champ. Honneur A |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
ABIVEN Denoal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLIN Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHESNEL-ONNO Florentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COUTANT Marius | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GILBERT Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KA Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NARME Aubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NIRLO Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NOURRY Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVESTRE Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|