Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PENEAU Carl | ||
ABIVEN Denoal | ||
BLIN Paul | ||
CHESNEL-ONNO Florentin | ||
COUTANT Marius | ||
FLOCH Brandon | ||
GILBERT Romain | ||
GUILLON Albin | ||
GUILLON Jules | ||
KA Ethan | ||
NIRLO Valentin | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Staff | ||
GOUEDEUX Cindy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 17:30:00 23 mars 2019 | 16-G | 37 - 31 | Atlantic Rezé Handball | Champ. Honneur A |
2019-01-27 14:30:00 27 janv. 2019 | Atlantic Rezé Handball | 46 - 29 | 16-G | Champ. Honneur A |
2018-05-26 14:30:00 26 mai 2018 | Arhb | 27 - 30 | 16G | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.