Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure du match
13H30
Lieu
ANDREE PERRICHON (L'OUCHE DINIER) Rue Du Parc Ferrand 44400 REZE
Divers
Numéro de journée
8
Numéro de rencontre
UAFNASI
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOS SANTOS MOURA Alejandro | ||
MONTIGNY Jules | ||
MORJANE Adam | ||
TOUATI Amir | ||
CAILLEBOT Albin | ||
DERRIEN Celian | ||
HALLEREAU Gabriel | ||
SICARD Maxime | ||
Staffs | ||
AGUILAR Nicolas | ||
MOUNIC Jean-Christophe | ||
SAULNIER Jordan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-23 17:30:00 23 mars 2019 | 16-G | 37 - 31 | Atlantic Rezé Handball | Champ. Honneur A |
2019-01-27 14:30:00 27 janv. 2019 | Atlantic Rezé Handball | 46 - 29 | 16-G | Champ. Honneur A |
2018-05-26 14:30:00 26 mai 2018 | Arhb | 27 - 30 | 16G | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.