Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure du match
18H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1409 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1538 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1738 | ||
| Adhérent ANONYME-1741 | ||
| Pierre BOUCHET | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 18:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
19-G
|
43 - 28 |
ASPTT
|
Champ. |
| 2019-10-12 19:15:00 sam. 12 oct. 2019 |
ASPTT
|
23 - 35 |
19-G
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1409 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1538 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1738 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1741 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||