Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
19H15
Lieu
Salle Longchamp 44 Rue Chanteclerc 44300 NANTES
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1538 | ||
| Adhérent ANONYME-1616 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1639 | ||
| Adhérent ANONYME-1738 | ||
| Adhérent ANONYME-1741 | ||
| Pierre BOUCHET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Samir DRICI | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2019-12-14 18:00:00 sam. 14 déc. 2019 |
19-G
|
43 - 28 |
ASPTT
|
Champ. |
| 2019-10-12 19:15:00 sam. 12 oct. 2019 |
ASPTT
|
23 - 35 |
19-G
|
Champ. |
Match sans adversaires dangereux.
Chez nous, les petites blessures nous ont obligé à revoir les compositions d'équipe.
Malgré tout, tout le monde a participé activement à la victoire avec de belles choses, en défense et en attaque.
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1538 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1616 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1639 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1738 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1741 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Samir DRICI | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||