Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BATARD Maxence | ||
| CASTIN Charlie | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| FOREST Thibault | ||
| GUILLON Jules | ||
| JARNET Benjamin | ||
| LEFEBVRE Victor | ||
| NARME Aubin | ||
| RALAIVAO Tommy Herinirina | ||
| TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | ||
| FOUCHE Romain | ||
| PERRIGOT Simon | ||
| Staff | ||
| FOREST Julien | ||
| Adhérent | N° | |
2 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-16 17:45:00 sam. 16 déc. 2023 |
16-G
|
30 - 19 |
Sautron
|
Champ. U16-44-D6 |
| 2023-11-11 13:30:00 sam. 11 nov. 2023 |
Sautron
|
21 - 27 |
16-G
|
Champ. U16-44-D6 |
| 2019-11-09 16:00:00 sam. 09 nov. 2019 |
16-G
|
28 - 28 |
Sautron
|
Champ. |
| 2019-09-14 18:00:00 sam. 14 sept. 2019 |
Sautron
|
33 - 29 |
16-G
|
Champ. |
| 2018-11-24 18:30:00 sam. 24 nov. 2018 |
16-G
|
15 - 32 |
Sautron
|
Champ. Honneur A |
| 2018-09-29 17:00:00 sam. 29 sept. 2018 |
Sautron
|
25 - 20 |
16-G
|
Champ. Honneur A |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| BATARD Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CASTIN Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FERRE-CARRE Vladec | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOREST Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GUILLON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JARNET Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LEFEBVRE Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NARME Aubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| RALAIVAO Tommy Herinirina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FOUCHE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| PERRIGOT Simon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| FOREST Julien | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||