Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1364 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1738 | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Adhérent ANONYME-1538 | ||
| Staffs | ||
| Gregory CARNET | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2020-02-15 17:00:00 sam. 15 févr. 2020 |
HBO - Orvault
|
28(5) - (3)28 |
19-G
|
Coupe |
| 2019-11-23 19:00:00 sam. 23 nov. 2019 |
19-G
|
25 - 24 |
HBO - Orvault
|
Champ. |
| 2019-09-29 13:30:00 dim. 29 sept. 2019 |
Orvault
|
33 - 30 |
19-G
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1364 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1738 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1538 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||