Date
Jour du match
dimanche 26 septembre
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe Val de Moine Rue Pierre De Coubertin 44190 Clisson
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
STASSE Alexandre | #1 | |
SIMON Yandi | #3 | |
MEGRIER Frederic | #6 | |
STEPHAN Pierre-Ludovic | #7 | |
MALLET Alexandre | #8 | |
FLOCH Brandon | #9 | |
HOFMANN Antoine | #11 | |
CLODIC Mael | #15 | |
BOUCHET Pierre | #17 | |
ROUGE Ludovic | #56 | |
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-09-26 16:00:00 26 sept. 2021 | CLISSON | 26 - 20 | SENIORS | Champ. |
2020-09-26 19:00:00 26 sept. 2020 | SENIORS | 24 - 18 | Clisson | Champ. |
2016-10-29 18:00:00 29 oct. 2016 | SM1 | 17 - 30 | Handball Clisson | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
STASSE Alexandre | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Yandi | #3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
MEGRIER Frederic | #6 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
STEPHAN Pierre-Ludovic | #7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLET Alexandre | #8 | 5 | 2 | 1 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
HOFMANN Antoine | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLODIC Mael | #15 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
BOUCHET Pierre | #17 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUGE Ludovic | #56 | 4 | 0 | 0 | 1 | |||
Adhérent | N° | 20 | 2 | 1 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|