Date
Jour du match
samedi 29 octobre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
2ème tour
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRACAND Youen | ||
BIZEUL Andy | ||
CHARRIER Valentin | ||
LE METOUR Clément | ||
MEGRIER Frederic | ||
ROUGE Ludovic | ||
GODEC Nicolas | ||
LE GALL Emilien (milo) | ||
LE LOUARN Irvin | ||
MEIGNEN Pierre | ||
TEXIER Matthis | ||
Staff | ||
MELIX Nicolas | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2021-09-26 16:00:00 26 sept. 2021 | CLISSON | 26 - 20 | SENIORS | Champ. |
2020-09-26 19:00:00 26 sept. 2020 | SENIORS | 24 - 18 | Clisson | Champ. |
2016-10-29 18:00:00 29 oct. 2016 | SM1 | 17 - 30 | Handball Clisson | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.