Date
Jour du match
samedi 13 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GALAND Marc Antoine | ||
BELLONCLE Arthur | ||
DRAME Fode | ||
GUILET Quentin | ||
GUILET Tom | ||
LAUBIES Paul | ||
LAURENT Thibaud | ||
OREGGIA Maxence | ||
RODRIGUEZ-THOMAS Arthur | ||
SOREL Ylan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | COUERON | 40 - 36 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2023-09-23 17:30:00 23 sept. 2023 | 16-G | 23 - 35 | COUERON | Champ. U16-44-D6 |
2019-09-21 18:30:00 21 sept. 2019 | 16-G | 30 - 23 | COUERON- LA CHABOSSIERE | Champ. |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | Coueron | 25 - 33 | 16G | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.