Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
19H00
Lieu
Salle Patrick Dufief Boulevard Paul Langevin 44220 COUËRON
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
UAFNASC
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DOS SANTOS MOURA Alejandro | ||
MONTIGNY Jules | ||
MORJANE Adam | ||
SICARD Maxime | ||
TOUATI Amir | ||
CAILLEBOT Albin | ||
DERRIEN Celian | ||
HALLEREAU Gabriel | ||
Staffs | ||
AGUILAR Nicolas | ||
MOUNIC Jean-Christophe | ||
SAULNIER Jordan | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | COUERON | 40 - 36 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2023-09-23 17:30:00 23 sept. 2023 | 16-G | 23 - 35 | COUERON | Champ. U16-44-D6 |
2019-09-21 18:30:00 21 sept. 2019 | 16-G | 30 - 23 | COUERON- LA CHABOSSIERE | Champ. |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | Coueron | 25 - 33 | 16G | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.