Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BATARD Maxence | ||
CASTIN Charlie | ||
FOREST Thibault | ||
GUILLON Albin | ||
GUILLON Jules | ||
JARNET Benjamin | ||
KA Ethan | ||
LEFEBVRE Victor | ||
RALAIVAO Tommy Herinirina | ||
TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | ||
FOUCHE Romain | ||
Staffs | ||
FOREST Julien | ||
GOUEDEUX Cindy | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | COUERON | 40 - 36 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2023-09-23 17:30:00 23 sept. 2023 | 16-G | 23 - 35 | COUERON | Champ. U16-44-D6 |
2019-09-21 18:30:00 21 sept. 2019 | 16-G | 30 - 23 | COUERON- LA CHABOSSIERE | Champ. |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | Coueron | 25 - 33 | 16G | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BATARD Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CASTIN Charlie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOREST Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Albin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLON Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JARNET Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KA Ethan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEBVRE Victor | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALAIVAO Tommy Herinirina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TOUSSAINT-TAILLANDIER Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FOUCHE Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
FOREST Julien | ||||||||
GOUEDEUX Cindy | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|