Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIZEUL Andy | ||
BOUCHET Pierre | ||
ECHARD Timothee | ||
FLOCH Brandon | ||
JAY Florian | ||
STASSE Alexandre | #1 | |
BIZEUL Axel | #5 | |
MEGRIER Frederic | #6 | |
STEPHAN Pierre-Ludovic | #7 | |
MALLET Alexandre | #8 | |
CLODIC Mael | #15 | |
HAVART Sébastien | #16 | |
Staff | ||
MALLET Alexandre | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 20:45:00 21 sept. 2024 | SENIORS-1 | 27 - 17 | ASPTT | Champ. |
2021-11-21 11:00:00 21 nov. 2021 | ASPTT | 32 - 33 | SENIORS | Champ. |
2019-11-17 11:00:00 17 nov. 2019 | ASPTT | 30 - 18 | SENIORS | Champ. D2 |
2018-01-27 19:00:00 27 janv. 2018 | ASPTT | 33 - 24 | SM1 | Champ. Pré-région |
2017-09-23 19:15:00 23 sept. 2017 | SM1 | 23 - 29 | ASPTT | Champ. Pré-région |
2017-02-12 14:00:00 12 févr. 2017 | ASPTT | 20 - 31 | SM1 | Champ. Excellence |
2016-10-01 19:00:00 01 oct. 2016 | SM1 | 25 - 22 | ASPTT NANTES 2 | Champ. Excellence |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BIZEUL Andy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ECHARD Timothee | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAY Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STASSE Alexandre | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BIZEUL Axel | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEGRIER Frederic | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
STEPHAN Pierre-Ludovic | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLET Alexandre | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CLODIC Mael | #15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVART Sébastien | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
MALLET Alexandre | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|