Date
Jour du match
samedi 27 novembre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGUILAR Nicolas | ||
BOUCHET Pierre | ||
ECHARD Timothee | ||
ENARD Emmanuel | ||
FLOCH Brandon | ||
HOFMANN Antoine | ||
THOUILIN David | ||
JAY Florian | ||
SIMON Thomas | ||
MEGRIER Frederic | #6 | |
FORTIN Brendan | #11 | |
ROUGE Ludovic | #56 | |
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 19:00:00 14 sept. 2024 | PORTERIE HANDBALL | 20 - 27 | SENIORS-1 | Champ. |
2024-05-13 20:30:00 13 mai 2024 | Portes de L'Erdre | 18 - 22 | SENIORS-1 | Amical |
2021-11-27 20:00:00 27 nov. 2021 | SENIORS | 34 - 24 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Coupe |
2018-02-17 20:30:00 17 févr. 2018 | SM1 | 21 - 29 | Saint-Joseph-de-Porterie | Champ. Pré-région |
2017-10-21 20:00:00 21 oct. 2017 | Saint-Joseph-de-Porterie | 30 - 27 | SM1 | Champ. Pré-région |
2017-09-30 19:30:00 30 sept. 2017 | SM1 | 31 - 24 | Saint-Joseph-de-Porterie | Coupe |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
AGUILAR Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ECHARD Timothee | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ENARD Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HOFMANN Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THOUILIN David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAY Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MEGRIER Frederic | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FORTIN Brendan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUGE Ludovic | #56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|