Date
Jour du match
samedi 14 septembre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Gymnase Jean Jahan 509 Route De Saint-Joseph 44300 Nantes
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND Denis | ||
CARCOUET Arthur | ||
ECHARD Timothee | ||
GODEC Nicolas | ||
GREGOIRE Jonathan | ||
LAUBIES Paul | ||
LE GALL Emilien (milo) | ||
ROUGE Ludovic | ||
STASSE Alexandre | ||
FEVRIER Baptiste | #6 | |
FLOCH Brandon | #9 | |
Staff | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-14 19:00:00 14 sept. 2024 | PORTERIE HANDBALL | 20 - 27 | SENIORS-1 | Champ. |
2024-05-13 20:30:00 13 mai 2024 | Portes de L'Erdre | 18 - 22 | SENIORS-1 | Amical |
2021-11-27 20:00:00 27 nov. 2021 | SENIORS | 34 - 24 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Coupe |
2018-02-17 20:30:00 17 févr. 2018 | SM1 | 21 - 29 | Saint-Joseph-de-Porterie | Champ. Pré-région |
2017-10-21 20:00:00 21 oct. 2017 | Saint-Joseph-de-Porterie | 30 - 27 | SM1 | Champ. Pré-région |
2017-09-30 19:30:00 30 sept. 2017 | SM1 | 31 - 24 | Saint-Joseph-de-Porterie | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.