Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
17H15
Heure du match
18H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOMY Jules | ||
CHARRIER Axel | ||
CHATEAU WAGENBACH Alexis | ||
LAMBERT Titouan | ||
LE BIVIC Paul | ||
LE GAL Quentin | ||
POUTIER Gaetan | ||
Staff | ||
CARCOUET Arthur | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-18 16:00:00 18 nov. 2023 | COUERON | 40 - 36 | 16-G | Champ. U16-44-D6 |
2023-09-23 17:30:00 23 sept. 2023 | 16-G | 23 - 35 | COUERON | Champ. U16-44-D6 |
2019-09-21 18:30:00 21 sept. 2019 | 16-G | 30 - 23 | COUERON- LA CHABOSSIERE | Champ. |
2018-02-04 16:00:00 04 févr. 2018 | Coueron | 25 - 33 | 16G | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.