Date
Jour du match
samedi 08 octobre
Heure de rendez-vous
15H30
Heure du match
16H15
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELHIMER Douaa | ||
AUDAIRE Ambre | ||
FATAH Maissene | ||
PEINEAU KOZAKA Daphné | ||
RACLET Marine | ||
ROYER Gwladys | ||
SAUVAGET Marie-Lou | ||
TAHOUO Loann | ||
VIGNERON Zoé | ||
AFROUN Dilina | ||
LORCY Lilwen | ||
Staffs | ||
FERRIERES Clemence | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.