Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H15
Lieu
Paimboeuf Rue Alexis Maneyrol 44560 Paimboeuf
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELHIMER Douaa | ||
AFROUN Dilina | ||
AUDAIRE Ambre | ||
FATAH Maissene | ||
LORCY Lilwen | ||
ROYER Gwladys | ||
SAUVAGET Marie-Lou | ||
TAHOUO Loann | ||
RACLET Marine | ||
Staffs | ||
FERRIERES Clemence | ||
ROUSSE Guillaume | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.