Date
Jour du match
samedi 03 décembre
Heure de rendez-vous
14H30
à Bourgonnière
Heure du match
16H00
Lieu
Complexe polyvalent 9 Rue Des Mésanges 44260 Savenay
Divers
Numéro de journée
7
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELHIMER Douaa | ||
AFROUN Dilina | ||
FATAH Maissene | ||
LORCY Lilwen | ||
PEINEAU KOZAKA Daphné | ||
SAUVAGET Marie-Lou | ||
TAHOUO Loann | ||
Staffs | ||
ROUSSE Guillaume | ||
FERRIERES Clemence | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.