Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTRAND DUVAL Tom | ||
CHATAIGNER Lucas | ||
CONDE Salematou | ||
DELARUE Maelann | ||
DELARUE Yanna | ||
DENIS Louis | ||
FELTESSE Raphaël | ||
GELU Leon | ||
KERFOURN LE COQ Louise | ||
LE PORHO Chloe | ||
LELIEVRE Lucas | ||
MASSE Arsene | ||
PIQUET Mila | ||
PREVOT Alix | ||
ROBERT Flavien | ||
TRONSON Aslam | ||
VANDERMEERSCH Maxence | ||
ZALTRON Margot | ||
Staffs | ||
CRENN Isabelle | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|