Date
Jour du match
samedi 07 octobre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
14H45
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AFROUN Dilina | ||
AUDAIRE Lea | ||
BARON BELLEC Margaux | ||
BOUHDAYD Kawthar | ||
CHATELAIN-LOYER Lou-Ann | ||
COLLE Salome | ||
DAVIN Louise | ||
LORCY Mailis | ||
POUTIER Astrid | ||
REYNES Manon | ||
HILLION Nina | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:45:00 06 avril 2024 | 15F | 29 - 24 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Champ. U15F-44-D7 |
2024-01-28 09:30:00 28 janv. 2024 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | 13 - 17 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | 15 - 30 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-10-07 14:45:00 07 oct. 2023 | 15F | 18 - 15 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Champ. U15F-44-D7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.