Date
Jour du match
samedi 16 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
à Gymnase de La Bourgonnière
Heure du match
15H00
Lieu
LA COUTANCIERE Allée Des Favrières 44240 LA CHAPELLE SUR ERDRE
Divers
Numéro de journée
9
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AFROUN Dilina | ||
BARON BELLEC Margaux | ||
BOUHDAYD Kawthar | ||
DAVIN Louise | ||
HILLION Nina | ||
LORCY Mailis | ||
POUTIER Astrid | ||
REYNES Manon | ||
NSIMBA-KIZAZA Eunice | #9 | |
Staffs | ||
CRENN Isabelle | ||
STASSE Alexandre | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 17:45:00 06 avril 2024 | 15F | 29 - 24 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Champ. U15F-44-D7 |
2024-01-28 09:30:00 28 janv. 2024 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | 13 - 17 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-12-16 15:00:00 16 déc. 2023 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | 15 - 30 | 15F | Champ. U15F-44-D7 |
2023-10-07 14:45:00 07 oct. 2023 | 15F | 18 - 15 | ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE | Champ. U15F-44-D7 |
Le résumé n'est pas encore disponible.