Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GOMEZ PEREZ MOCCAND Valentin | ||
BRABANT Lucas | ||
MALIDI Nayel | ||
MORJANE Adam | ||
SAUVAGET Justin | ||
SILVA Leandro | ||
TAHOUO Yanis | ||
TOUATI Amir | ||
ZALTRON Cesar | ||
Staffs | ||
BRABANT Gilles | ||
THILLOU Nicolas | ||
Adhérent | N° |
0 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 17:00:00 sam. 30 nov. 2024 | SAUTRON | 33 - 20 | 14-GB | Champ. |
2024-10-06 10:30:00 dim. 06 oct. 2024 | 14-GB | 22 - 31 | SAUTRON | Champ. |
2024-04-06 15:00:00 sam. 06 avril 2024 | Sautron | 21 - 17 | 14-GB | Champ. U14M-44-D10 |
2024-01-27 15:30:00 sam. 27 janv. 2024 | 14-GB | 15 - 32 | Sautron | Champ. U14M-44-D10 |
Le résumé n'est pas encore disponible.