Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure du match
17H00
Lieu
Complexe sportif de la Forêt - Salle DELTA 18 Rue De La Forêt 44880 Sautron
Divers
Numéro de journée
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHOBLET Morgan | ||
FATAH Yassine | ||
LAMBERT Corentin | ||
LEFRERE Noe | ||
MAURICE Gaetan | ||
PINARD BEUREL Batiste | ||
RICHARD GUYOMAR Eliott | ||
STEHLY Samuel | ||
TRONSON Souleymane | ||
VIGNERON Leon | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 10:30:00 06 oct. 2024 | 14-GB | 22 - 31 | SAUTRON | Champ. |
2024-04-06 15:00:00 06 avril 2024 | Sautron | 21 - 17 | 14-GB | Champ. U14M-44-D10 |
2024-01-27 15:30:00 27 janv. 2024 | 14-GB | 15 - 32 | Sautron | Champ. U14M-44-D10 |
Le résumé n'est pas encore disponible.