Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GREGOIRE Jonathan | ||
| LE MELEDER Robin | ||
| BEURIER Pierre | ||
| BIZEUL Axel | ||
| CHARRAUD Benoit | ||
| CLODIC Mael | ||
| DANO Théo | ||
| DESCHAMP Frederic | ||
| DESMOULIN Felix | ||
| FERRE-CARRE Vladec | ||
| FEVRIER Baptiste | ||
| HOFMANN Antoine | ||
| LAUBIES Paul | ||
| LE MOROUX Erwan | ||
| LHERIAUD Stefen | ||
| MONNIER Brieuc | ||
| REMOT Bastien | ||
| STASSE Alexandre | ||
| STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
| TOUZEAU-RABILIER Luigi | ||
| LEGOUIC Francois | ||
| Staffs | ||
| CARCOUET Arthur | ||
| Participant | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-30 18:30:00 sam. 30 nov. 2024 |
SENIORS-2
|
25 - 30 |
HBO - Orvault
HBO - Orvault
|
Champ.
|
| 2024-09-29 17:00:00 dim. 29 sept. 2024 |
HBO - Orvault
|
29 - 26 |
SENIORS-2
SENIORS-2
|
Champ.
|