Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
20H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BIZEUL Andy | ||
BIZEUL Axel | ||
FEVRIER Baptiste | ||
GOMEZ-LE CALVEZ Djamel | ||
HOFMANN Antoine | ||
LAUBIES Paul | ||
LE MELEDER Robin | ||
PELLÉ Tom | ||
TOUZEAU-RABILIER Luigi | ||
FERRE-CARRE Vladec | ||
GREGOIRE Jonathan | ||
LE GALL Emilien (milo) | ||
LETRANGE Matthias | ||
MONNIER Brieuc | ||
ROUGE Ludovic | ||
STASSE Alexandre | ||
STEPHAN Pierre-Ludovic | ||
FLOCH Brandon | #9 | |
Adhérent | N° |
0 vs 0
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-04 20:00:00 04 nov. 2017 | Heric | 20(2) - (4)20 | SM1 | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.