Date
Jour du match
samedi 04 novembre
Heure du match
20H00
Lieu
Gymnase du collège 7 Rue Anne De Bretagne 44810 Héric
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1319 Adhérent | ||
| ANONYME-1358 Adhérent | ||
| ANONYME-1410 Adhérent | ||
| ANONYME-1430 Adhérent | ||
| ANONYME-1505 Adhérent | ||
| ANONYME-1537 Adhérent | ||
| ANONYME-1539 Adhérent | ||
| ANONYME-1584 Adhérent | ||
| ATROUN Mohamed | ||
| BEYLOT Gireg | ||
| CHARRIER Valentin | ||
| GODEC Nicolas | ||
| ROUGE Ludovic | ||
| TAHOUO Bruno | ||
| Staffs | ||
| BEYLOT Gireg | ||
| GODEC Nicolas | ||
| Participant | N° | |
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 20:30:00 sam. 16 nov. 2024 |
SENIORS-1
|
37 - 32 |
HERIC HANBALL
HERIC HANBALL
|
Coupe
|
| 2017-11-04 20:00:00 sam. 04 nov. 2017 |
Heric
|
20(2) - (4)20 |
SM1
SM1
|
Coupe
|
Match horrible. Une PURGE !! On se fait dominer tout le match par une équipe d'Héric inférieur de 2 niveaux.
On se réveille à 15/10 min de la fin en accélérant le jeu et en fixant les défenseurs (la base)
On arrache le 20/20, puis séance de pénalty. On gagne la dessus.
Un bon HOLD-UP des familles !
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1319 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1358 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1410 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1430 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1505 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1537 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1539 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1584 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ATROUN Mohamed | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BEYLOT Gireg | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CHARRIER Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GODEC Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUGE Ludovic | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| TAHOUO Bruno | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| BEYLOT Gireg | ||||||||
| GODEC Nicolas | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||