Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Titouan LE LOC'H | ||
| Jacques Jeremy MARIMBOLA | ||
| Tiago CASSE-DEMERY | ||
| Alexis CHATEAU WAGENBACH | ||
| Jules DESCHAMP-POPULIN | ||
| Louis DUGAST | ||
| Evan LE GAC | ||
| Nolan LOSTANLEN | ||
| Elio MILET | ||
| Gaetan POUTIER | ||
| Gabriel VIGNERON BREGER | ||
| Staffs | ||
| Timothee ECHARD | ||
| Alexandre STASSE | ||
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 19:00:00 sam. 01 mars 2025 |
19-G
|
22 - 28 |
|
Champ.
|
| 2019-10-19 16:30:00 sam. 19 oct. 2019 |
La Montagne
|
26 - 37 |
19-G
19-G
|
Coupe
|