Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
0 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 09:30:00 10 nov. 2024 | ASPTT Nantes 2 | 35 - 20 | 14-GA | Champ. |
2024-03-17 16:15:00 17 mars 2024 | ASPTT | 32 - 28 | 14-GA | Champ. U14M-44-D6 |
2017-03-18 15:00:00 18 mars 2017 | 14F | 17 - 22 | ASPTT | Champ. |
2016-11-19 16:45:00 19 nov. 2016 | ASPTT | 16 - 16 | 14F | Champ. |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|