Date
Lieu
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| AUTIN MARTINEAU Loïck | ||
| BONNEAU Lubin | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| CAVE Maxime | ||
| DIAROUMEYE Kessel | ||
| FLOCH Brandon | ||
| JOUY Matéo | ||
| LE BOULCH Titouan | ||
| LE BRAS Mateo | ||
| MBOURANGON AKAMBO Noé | ||
| NIRLO Valentin | ||
| ROUSSE Guillaume | ||
| Staffs | ||
| LOPERA Adeline | ||
| GAUDUCHON Valerie | ||
| Adhérent | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 17:15:00 sam. 01 mars 2025 |
ES COUERON
|
18 - 24 |
16-GB
|
Champ. |
| 2024-11-30 19:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
ES COUERON
|
29 - 31 |
16-GB
|
Champ. |
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
COUERON
|
40 - 36 |
16-G
|
Champ. U16-44-D6 |
| 2023-09-23 17:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
16-G
|
23 - 35 |
COUERON
|
Champ. U16-44-D6 |
| 2019-09-21 18:30:00 sam. 21 sept. 2019 |
16-G
|
30 - 23 |
COUERON- LA CHABOSSIERE
|
Champ. |
| 2018-02-04 16:00:00 dim. 04 févr. 2018 |
Coueron
|
25 - 33 |
16G
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| AUTIN MARTINEAU Loïck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BONNEAU Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOUCHET Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| CAVE Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| DIAROUMEYE Kessel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| FLOCH Brandon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| JOUY Matéo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BOULCH Titouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| LE BRAS Mateo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| MBOURANGON AKAMBO Noé | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| NIRLO Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ROUSSE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| LOPERA Adeline | ||||||||
| GAUDUCHON Valerie | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||