Date
Lieu
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-1374 Adhérent | ||
| ANONYME-1392 Adhérent | ||
| ANONYME-1495 Adhérent | ||
| ANONYME-1513 Adhérent | ||
| ANONYME-1555 Adhérent | ||
| ANONYME-1564 Adhérent | ||
| ANONYME-1597 Adhérent | ||
| ANONYME-1606 Adhérent | ||
| ANONYME-1685 Adhérent | ||
| ANONYME-1720 Adhérent | ||
| ANONYME-1633 Adhérent | ||
| Staffs | ||
| ANONYME-1535 Adhérent | ||
| GOUEDEUX Cindy | ||
| Participant | N° | |
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-01 17:15:00 sam. 01 mars 2025 |
ES COUERON
|
18 - 24 |
16-GB
16-GB
|
Champ.
|
| 2024-11-30 19:00:00 sam. 30 nov. 2024 |
ES COUERON
|
29 - 31 |
16-GB
16-GB
|
Champ.
|
| 2023-11-18 16:00:00 sam. 18 nov. 2023 |
COUERON
|
40 - 36 |
16-G
16-G
|
Champ.
U16-44-D6
|
| 2023-09-23 17:30:00 sam. 23 sept. 2023 |
16-G
|
23 - 35 |
COUERON
COUERON
|
Champ.
U16-44-D6
|
| 2019-09-21 18:30:00 sam. 21 sept. 2019 |
16-G
|
30 - 23 |
COUERON- LA CHABOSSIERE
COUERON- LA CHABOSSIERE
|
Champ.
|
| 2018-02-04 16:00:00 dim. 04 févr. 2018 |
Coueron
|
25 - 33 |
16G
16G
|
Coupe
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| ANONYME-1374 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1392 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1495 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1513 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1555 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1564 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1597 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1606 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1685 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1720 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ANONYME-1633 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| ANONYME-1535 Adhérent | ||||||||
| GOUEDEUX Cindy | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||