Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Paul BLIN | ||
Lubin BONNEAU | ||
Pierre BOUCHET | ||
Elyas BOUZIDI | ||
Kessel DIAROUMEYE | ||
Brandon FLOCH | ||
Lucas GALL | ||
Romain GILBERT | ||
Yohann LARCHIER | ||
Titouan LE BOULCH | ||
Tom MOUNIC | ||
Romain ORHON | ||
Staffs | ||
Gregory CARNET | ||
Samir DRICI | ||
Pierre GENDRONNEAU | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-14 18:00:00 14 déc. 2019 | 19-G | 43 - 28 | ASPTT | Champ. |
2019-10-12 19:15:00 12 oct. 2019 | ASPTT | 23 - 35 | 19-G | Champ. |
Match sans adversaires dangereux.
Chez nous, les petites blessures nous ont obligé à revoir les compositions d'équipe.
Malgré tout, tout le monde a participé activement à la victoire avec de belles choses, en défense et en attaque.
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Paul BLIN | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lubin BONNEAU | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pierre BOUCHET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elyas BOUZIDI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kessel DIAROUMEYE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas GALL | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain GILBERT | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yohann LARCHIER | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan LE BOULCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain ORHON | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
Gregory CARNET | ||||||||
Samir DRICI | ||||||||
Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|