Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
17H45
Heure du match
18H30
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1403 | ||
| Adhérent ANONYME-1490 | ||
| Adhérent ANONYME-1516 | ||
| Adhérent ANONYME-1597 | ||
| Adhérent ANONYME-1606 | ||
| Adhérent ANONYME-1637 | ||
| Adhérent ANONYME-1639 | ||
| Adhérent ANONYME-1669 | ||
| Arthur CARCOUET | ||
| Brandon FLOCH | ||
| Tom MOUNIC | ||
| Staffs | ||
| Adhérent ANONYME-1802 | ||
| Gregory CARNET | ||
| Samir DRICI | ||
| Pierre GENDRONNEAU | ||
| Adhérent | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 19:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
19-G
|
25 - 33 |
US Guérande Presqu'ile
|
Champ. U19M-44-D6 |
| 2021-12-04 17:15:00 sam. 04 déc. 2021 |
PRESQU'ILE HANDBALL
|
28 - 25 |
19-G
|
Champ. |
| 2021-10-09 19:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
19-G
|
36 - 42 |
PRESQU'ILE HANDBALL
|
Champ. |
| 2020-10-03 18:30:00 sam. 03 oct. 2020 |
19-G
|
38 - 28 |
US Guérande Presqu'ile
|
Champ. Accès Région |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1403 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1490 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1516 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1597 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1606 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1637 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1639 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1669 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur CARCOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Brandon FLOCH | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Tom MOUNIC | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staffs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1802 | ||||||||
| Gregory CARNET | ||||||||
| Samir DRICI | ||||||||
| Pierre GENDRONNEAU | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||