Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
17H15
Lieu
Kerbiniou Rue Gustave Flaubert 44350 GUERANDE
Divers
Numéro de journée
9
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1322 | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1374 | ||
| Adhérent ANONYME-1399 | ||
| Adhérent ANONYME-1448 | ||
| Adhérent ANONYME-1597 | ||
| Arthur CARCOUET | ||
| Aubin NARME | ||
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-1535 | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 19:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
19-G
|
25 - 33 |
US Guérande Presqu'ile
US Guérande Presqu'ile
|
Champ.
U19M-44-D6
|
| 2021-12-04 17:15:00 sam. 04 déc. 2021 |
PRESQU'ILE HANDBALL
|
28 - 25 |
19-G
19-G
|
Champ.
|
| 2021-10-09 19:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
19-G
|
36 - 42 |
PRESQU'ILE HANDBALL
PRESQU'ILE HANDBALL
|
Champ.
|
| 2020-10-03 18:30:00 sam. 03 oct. 2020 |
19-G
|
38 - 28 |
US Guérande Presqu'ile
US Guérande Presqu'ile
|
Champ.
Accès Région
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1322 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1374 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1399 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1448 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1597 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur CARCOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Aubin NARME | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1535 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||