Date
Jour du match
samedi 09 octobre
Heure de rendez-vous
18H15
Heure du match
19H00
Lieu
Salle de la Bourgonnière 34 Allée De La Bourgonnière 44800 Saint-Herblain
Divers
Numéro de journée
4
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| Adhérent ANONYME-1334 | ||
| Adhérent ANONYME-1374 | ||
| Adhérent ANONYME-1392 | ||
| Adhérent ANONYME-1399 | ||
| Adhérent ANONYME-1448 | ||
| Adhérent ANONYME-1597 | ||
| Adhérent ANONYME-1633 | ||
| Adhérent ANONYME-1662 | ||
| Arthur CARCOUET | ||
| Vladec FERRE-CARRE | ||
| Staff | ||
| Adhérent ANONYME-1535 | ||
| Participant | N° | |
1 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-17 19:30:00 sam. 17 févr. 2024 |
19-G
|
25 - 33 |
US Guérande Presqu'ile
US Guérande Presqu'ile
|
Champ.
U19M-44-D6
|
| 2021-12-04 17:15:00 sam. 04 déc. 2021 |
PRESQU'ILE HANDBALL
|
28 - 25 |
19-G
19-G
|
Champ.
|
| 2021-10-09 19:00:00 sam. 09 oct. 2021 |
19-G
|
36 - 42 |
PRESQU'ILE HANDBALL
PRESQU'ILE HANDBALL
|
Champ.
|
| 2020-10-03 18:30:00 sam. 03 oct. 2020 |
19-G
|
38 - 28 |
US Guérande Presqu'ile
US Guérande Presqu'ile
|
Champ.
Accès Région
|
| Participants | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1334 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1374 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1392 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1399 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1448 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1597 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1633 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Adhérent ANONYME-1662 | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Arthur CARCOUET | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Vladec FERRE-CARRE | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Staff | ||||||||
| Adhérent ANONYME-1535 | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||