Entraînements
Horaires : lundi de 19h15 à 20h45
jeudi de 18h15 à 19h45
Lieu : salle de la Bourgonnière
34 allée de la Bourgonnière
44800 St Herblain
Entraîneur : Adeline
Coachs : Adeline/Valérie
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | LEGE HBCLEGE HBC | Terminé | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 216G |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| AUTIN MARTINEAU Loïck | ||
| BONNEAU Lubin | ||
| BOUCHET Pierre | ||
| BOUZIDI Elyas | ||
| CAILLAUD Noé | ||
| CAVE Maxime | ||
| DIAROUMEYE Kessel | ||
| FLOCH Brandon | ||
| GUEZENNEC Louan | ||
| JOUY Matéo | ||
| LE BOULCH Titouan | ||
| LE BRAS Mateo | ||
| LE FREILLEC Kilian | ||
| LE MENER Ugo | ||
| MOUNIC Tom | ||
| SACCHI Baptiste |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| GAUDUCHON Valerie | Coach | |
| LOPERA Adeline | Coach |
| Sainte Pazanne Sainte Pazanne | Terminé | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | ||
| Septembre 2016 | ||||
| 24 sept. 24/09 | RACC RACC | 25 - 30 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| Octobre 2016 | ||||
| 01 oct. 01/10 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 22 - 06 | Laetitia Laetitia | |
| 08 oct. 08/10 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 25 - 28 | La Chapelle / Erdre La Chapelle / Erdre | |
| 15 oct. 15/10 | Saint-Joseph-de-Porterie Saint-Joseph-de-Porterie | 28 - 46 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 23 oct. 23/10 | ST JULIEN DE CONCELLES ST JULIEN DE CONCELLES | 26 - 30 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| Novembre 2016 | ||||
| 05 nov. 05/11 | STE PAZANNE STE PAZANNE | 24 - 44 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 12 nov. 12/11 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 34 - 16 | RACC RACC | |
| 19 nov. 19/11 | Laetitia Laetitia | 11 - 30 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 26 nov. 26/11 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 67 - 23 | Sainte Pazanne Sainte Pazanne | |
| Décembre 2016 | ||||
| 03 déc. 03/12 | La Chapelle / Erdre La Chapelle / Erdre | 20 - 28 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 10 déc. 10/12 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 38 - 20 | Saint-Joseph-de-Porterie Saint-Joseph-de-Porterie | |
| 17 déc. 17/12 | Pontchateau Pontchateau | Terminé | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| Janvier 2017 | ||||
| 07 janv. 07/01 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 27 - 26 | HBC Blain HBC Blain | |
| 21 janv. 21/01 | Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire | 25 - 26 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 28 janv. 28/01 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 34 - 23 | Saint-Etienne-De-Montluc Saint-Etienne-De-Montluc | |
| Février 2017 | ||||
| 04 févr. 04/02 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 36 - 19 | Saint-Lumine-De-Coutais Saint-Lumine-De-Coutais | |
| Mars 2017 | ||||
| 11 mars 11/03 | DONGES DONGES | 27 - 32 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 18 mars 18/03 | HBC Blain HBC Blain | 34 - 29 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 25 mars 25/03 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 32 - 27 | Sainte-Luce-sur-Loire Sainte-Luce-sur-Loire | |
| Avril 2017 | ||||
| 01 avril 01/04 | Saint-Etienne-De-Montluc Saint-Etienne-De-Montluc | 20 - 23 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 29 avril 29/04 | Saint-Lumine-De-Coutais Saint-Lumine-De-Coutais | 26 - 31 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| Mai 2017 | ||||
| 13 mai 13/05 | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | 32 - 25 | HB DONGES HB DONGES | |
| 25 mai 25/05 | Vannes Vannes | Terminé | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| Juin 2017 | ||||
| 04 juin 04/06 | TOURNOI ALSEM TOURNOI ALSEM | Terminé | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 07 juin 07/06 | ROIS DU SAND 2017 ROIS DU SAND 2017 | Terminé | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
| 10 juin 10/06 | Tournoi Orvault Tournoi Orvault | Terminé | Moins de 16 ans Garçons Honneur A Poule 2 16G | |
