Entraînements
En période scolaire,
le lundi de 19h30 à 21h à la Bourgonnière
le mercredi de 18h30 à 20h à la Bourgonnière
Dernier match / Prochain match
| 11 avril 11/04 | LEGE HBCLEGE HBC | Terminé | Moins de 16 ans Garçons B16-GB |
| NOM Prénom | Numéro | |
|---|---|---|
| CAILLEBOT Albin | ||
| DERRIEN Celian | ||
| FOFANA Ousmane | ||
| HALLEREAU Gabriel | ||
| MONTIGNY Jules | ||
| MORJANE Adam | ||
| SICARD Maxime | ||
| TOUATI Amir |
Staff
| NOM Prénom | Fonction | |
|---|---|---|
| AGUILAR Nicolas | coach | |
| MOUNIC Jean-Christophe | co coach |
| Septembre 2024 | ||||
| 28 sept. 28/09 | ASB REZE HANDBALL ASB REZE HANDBALL | 37 - 10 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| Octobre 2024 | ||||
| 05 oct. 05/10 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | 44 - 17 | HBC BLINOIS 2 HBC BLINOIS 2 | |
| 12 oct. 12/10 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET 2 ASSOCIATION HANDBALL VALLET 2 | Annulé | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| Novembre 2024 | ||||
| 09 nov. 09/11 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | 15 - 25 | HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 HANDBALL CLUB DU GESVRES 2 | |
| 17 nov. 17/11 | AL ST ETIENNE DE MONTLUC AL ST ETIENNE DE MONTLUC | 39 - 16 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| 23 nov. 23/11 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | 28 - 33 | SAVENAY HB SAVENAY HB | |
| 30 nov. 30/11 | ES COUERON ES COUERON | 29 - 31 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| Décembre 2024 | ||||
| 08 déc. 08/12 | ATLANTIQUE REZE HANDBALL ATLANTIQUE REZE HANDBALL | 25 - 27 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| 14 déc. 14/12 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | 24 - 35 | C - ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE 2 (PHB/CHAP) C - ALLIANCE PORTES DE L'ERDRE 2 (PHB/CHAP) | |
| Janvier 2025 | ||||
| 11 janv. 11/01 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | 22 - 15 | HBC BLINOIS 2 HBC BLINOIS 2 | |
| 18 janv. 18/01 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET 2 ASSOCIATION HANDBALL VALLET 2 | 22 - 33 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| 26 janv. 26/01 | HANDBALL ORVAULT 2 HANDBALL ORVAULT 2 | 50 - 20 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| Mars 2025 | ||||
| 01 mars 01/03 | ES COUERON ES COUERON | 18 - 24 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| 08 mars 08/03 | HBC BLINOIS 2 HBC BLINOIS 2 | 21 - 26 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | |
| 22 mars 22/03 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | 31 - 28 | ASSOCIATION HANDBALL VALLET 2 ASSOCIATION HANDBALL VALLET 2 | |
| Avril 2025 | ||||
| 05 avril 05/04 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | 38 - 43 | HANDBALL ORVAULT 2 HANDBALL ORVAULT 2 | |
| Mai 2025 | ||||
| 18 mai 18/05 | Moins de 16 ans Garçons B 16-GB | Terminé | ES COUERON ES COUERON | |
