Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure du match
09H30
Lieu
SALLE BUGALIERE Rue Du Pont-Marchand 44700 ORVAULT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AYARI Emna | ||
BERTHO Malo | ||
CLAVIER Nino | ||
DERISSON Amin | ||
GENDRONNEAU Samuel | ||
GUILLARD Tom | ||
HOCHET Mathis | ||
LAMBERT Corentin | ||
LE BOULCH Mattheo | ||
LE GAL Auriane | ||
PASQUET Maxence | ||
RIVET Paul | ||
Staff | ||
LOPERA Adeline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.