Bonjour Pouvez-vous répondre sur la participation pour mardi 28/05 au plus tard pour que l'on déclenche rapidement l'inscription s'il y a assez de joueurs ? Merci Bon Week-end. Pierre
Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUILLON Clement | ||
CLAVIER Nino | ||
GENDRONNEAU Samuel | ||
LE BOULCH Mattheo | ||
LE PORS BIDOU Arthur | ||
RIVET Paul | ||
BERTHO Malo | ||
MAZE Baptiste | ||
PASQUET Maxence | ||
ZALTRON Cesar | ||
Staff | ||
LOPERA Adeline | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|