Date
Jour de l'événement
samedi 18 octobre
Heure de l'événement
09H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Orvault
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DEFAY Maxence | ||
DELESTRE Gabin | ||
GODON Raphaël | ||
HOARAU Tom | ||
PLAISANCE Raphaël | ||
BLAISE Rafael | ||
CARPENTIER Natheo | ||
CHIRON Oscar | ||
CZAPLA Hugo | ||
DORE Louka | ||
FRANÇOIS GIRAULT Oscar | ||
GORTANA VILLION Léo | ||
HACHET Alexandre | ||
LE GONIDEC Even | ||
LE PORHO Arthur | ||
LELIEVRE Theo | ||
LERAY Axel | ||
PASSERAT DE LA CHAPELLE Marceau | ||
PETITFILS Erwan | ||
RENODAU Eden | ||
THERY Camille | ||
TORRES Basile | ||
Staffs | ||
BARON BELLEC Margaux | ||
CRENN Isabelle | ||
DAVIN Louise | ||
POUTIER Astrid | ||
QUEMERE Lino | ||
LE GAL Auriane | ||
RENODAU David | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.